![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-13 | 00:00 | 01:43 | 104 分鐘 |
| 2 | 2025-12-12 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
| 3 | 12:43 | 13:39 | 57 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-11 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
| 6 | 22:46 | 22:46 | 0 分鐘 | |
| 7 | 13:06 | 15:18 | 132 分鐘 | |
| 8 | 10:28 | 11:00 | 33 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-10 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 11 | 17:12 | 17:47 | 35 分鐘 | |
| 12 | 17:00 | 17:11 | 11 分鐘 | |
| 13 | 09:58 | 11:51 | 113 分鐘 | |
| 14 | 09:51 | 09:55 | 4 分鐘 | |
| 15 | 01:38 | 02:01 | 23 分鐘 | |
| 16 | 00:50 | 01:33 | 43 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-09 | 21:21 | 21:57 | 36 分鐘 |
| 18 | 10:24 | 11:36 | 72 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-08 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 21 | 21:56 | 22:42 | 45 分鐘 | |
| 22 | 10:01 | 11:34 | 93 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-07 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
| 25 | 09:59 | 11:39 | 100 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-06 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
| 28 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-05 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
| 30 | 11:48 | 12:43 | 55 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ykh012.com ALL RIGHTS RESERVED. |





