![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-13 | 08:54 | 09:18 | 24 分鐘 |
| 2 | 2025-12-12 | 11:53 | 12:34 | 41 分鐘 |
| 3 | 08:53 | 10:30 | 97 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-11 | 22:25 | 22:54 | 30 分鐘 |
| 5 | 21:19 | 21:53 | 35 分鐘 | |
| 6 | 11:41 | 11:45 | 4 分鐘 | |
| 7 | 11:33 | 11:38 | 5 分鐘 | |
| 8 | 10:56 | 11:05 | 9 分鐘 | |
| 9 | 09:14 | 10:31 | 77 分鐘 | |
| 10 | 08:58 | 09:07 | 8 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-10 | 22:12 | 23:21 | 69 分鐘 |
| 12 | 10:47 | 11:01 | 14 分鐘 | |
| 13 | 10:02 | 10:34 | 32 分鐘 | |
| 14 | 09:18 | 09:28 | 10 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-09 | 22:05 | 23:05 | 61 分鐘 |
| 16 | 21:55 | 21:56 | 1 分鐘 | |
| 17 | 10:46 | 12:01 | 76 分鐘 | |
| 18 | 10:08 | 10:30 | 22 分鐘 | |
| 19 | 09:19 | 09:49 | 30 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-07 | 12:00 | 12:17 | 17 分鐘 |
| 21 | 10:25 | 10:51 | 27 分鐘 | |
| 22 | 09:06 | 09:53 | 47 分鐘 | |
| 23 | 00:01 | 00:10 | 9 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-06 | 22:44 | 23:48 | 64 分鐘 |
| 25 | 08:59 | 10:33 | 94 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-05 | 23:14 | 23:27 | 14 分鐘 |
| 27 | 22:33 | 23:10 | 37 分鐘 | |
| 28 | 12:00 | 12:21 | 21 分鐘 | |
| 29 | 08:53 | 10:50 | 118 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-04 | 23:51 | 23:55 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ykh012.com ALL RIGHTS RESERVED. |





