![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-13 | 09:19 | 09:22 | 3 分鐘 |
| 2 | 09:00 | 09:12 | 12 分鐘 | |
| 3 | 08:42 | 08:49 | 8 分鐘 | |
| 4 | 08:21 | 08:36 | 16 分鐘 | |
| 5 | 07:49 | 08:00 | 11 分鐘 | |
| 6 | 07:25 | 07:32 | 6 分鐘 | |
| 7 | 07:12 | 07:21 | 9 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-12 | 10:45 | 10:56 | 11 分鐘 |
| 9 | 09:58 | 10:37 | 38 分鐘 | |
| 10 | 09:41 | 09:48 | 8 分鐘 | |
| 11 | 09:25 | 09:28 | 3 分鐘 | |
| 12 | 08:50 | 09:20 | 30 分鐘 | |
| 13 | 06:32 | 07:09 | 36 分鐘 | |
| 14 | 06:12 | 06:29 | 17 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-11 | 11:07 | 11:17 | 10 分鐘 |
| 16 | 10:43 | 11:05 | 21 分鐘 | |
| 17 | 10:37 | 10:38 | 0 分鐘 | |
| 18 | 10:34 | 10:35 | 1 分鐘 | |
| 19 | 10:16 | 10:32 | 16 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-10 | 12:03 | 12:18 | 15 分鐘 |
| 21 | 11:17 | 11:43 | 26 分鐘 | |
| 22 | 10:52 | 11:03 | 10 分鐘 | |
| 23 | 10:30 | 10:45 | 15 分鐘 | |
| 24 | 09:32 | 10:08 | 36 分鐘 | |
| 25 | 09:15 | 09:25 | 10 分鐘 | |
| 26 | 09:05 | 09:09 | 4 分鐘 | |
| 27 | 08:57 | 08:58 | 1 分鐘 | |
| 28 | 08:46 | 08:49 | 3 分鐘 | |
| 29 | 08:21 | 08:34 | 12 分鐘 | |
| 30 | 08:17 | 08:18 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ykh012.com ALL RIGHTS RESERVED. |





