![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-15 | 22:04 | 22:18 | 14 分鐘 |
| 2 | 10:49 | 11:08 | 19 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-14 | 21:46 | 21:52 | 5 分鐘 |
| 4 | 10:21 | 10:55 | 34 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-13 | 18:37 | 19:16 | 39 分鐘 |
| 6 | 16:55 | 17:03 | 9 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-12 | 14:14 | 14:44 | 31 分鐘 |
| 8 | 2025-12-11 | 21:16 | 21:21 | 5 分鐘 |
| 9 | 2025-12-10 | 17:43 | 18:06 | 22 分鐘 |
| 10 | 13:30 | 13:34 | 4 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-09 | 19:37 | 19:40 | 3 分鐘 |
| 12 | 2025-12-04 | 16:37 | 16:41 | 4 分鐘 |
| 13 | 11:10 | 11:13 | 3 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-03 | 17:32 | 17:42 | 10 分鐘 |
| 15 | 08:41 | 09:29 | 48 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-02 | 18:07 | 18:17 | 11 分鐘 |
| 17 | 2025-12-01 | 19:27 | 19:45 | 18 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ykh012.com ALL RIGHTS RESERVED. |


